为进一步夯实基层基础,加强团支部书记队伍建设,建立“团支部书记工作满不满意团员说了算”的评价机制,通过“背靠背”测评倒逼团支部书记不断提升服务意识、服务能力和服务水平,使团支部真正成为密切联系和有效服务青年的坚强堡垒,根据《共青团重庆市委关于印发〈团支部书记年度满意度测评工作实施办法的通知》、《共青团重庆市委关于印发〈团支部书记年度满意度测评工作规范〉的通知》现就组织开展 2017 年团支部书记“背靠背”满意度测评工作;有效的激发了各班团支部书记工作的积极性,增强了团员意识,有助于推动我院共青团组织建设工作的有效开展。由各支部全体团员通过“背靠背”无记名投票的方式对团支部书记年度工作进行评议,现将我院各团支部书记年度满意度测评结果公示如下:
151amjs澳金沙门信息工程学院
团支部书记“背靠背”满意度测评结果汇总表
序号 | 姓 名 | 单位及职务 | 任期时间 (年月) | 支部成员总数 | 满意 | 不满意 | ||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |||||
01 | 冯体会 | 2015级通信技术专业第一团支部书记 | 2015年9月 | 46 | 42 | 97.67% | 1 | 2.33% |
02 | 王玺 | 2015级通信技术专业第二团支部书记 | 2015年9月 | 32 | 27 | 90% | 3 | 10% |
03 | 陈云霜 | 2015级软件技术专业第一团支部书记 | 2015年9月 | 37 | 37 | 100% | 0 | 0% |
04 | 邹江 | 2015级软件技术专业第二团支部书记 | 2015年9月 | 32 | 31 | 96.88% | 1 | 3.12% |
05 | 严雨 | 2015级软件技术专业第三团支部书记 | 2015年9月 | 25 | 22 | 95.65% | 1 | 4.35% |
06 | 冉鹏雁 | 2015级电子商务专业第一团支部书记 | 2015年9月 | 45 | 42 | 95.45% | 2 | 4.55% |
07 | 邱姿源 | 2015级电子商务专业第二团支部书记 | 2015年9月 | 47 | 42 | 89.36% | 5 | 10.64% |
08 | 瞿丽娟 | 2015级计算机维护专业第一团支部书记 | 2015年9月 | 25 | 24 | 100% | 0 | 0% |
09 | 李邵邱 | 2016级软件技术专业第一团支部书记 | 2016年9月 | 33 | 33 | 100% | 0 | 0% |
10 | 陈欢欢 | 2016级软件技术专业第二团支部书记 | 2016年9月 | 50 | 42 | 85.71% | 7 | 16.07% |
11 | 鞠蓉 | 2016级软件技术专业第三团支部书记 | 2016年9月 | 56 | 47 | 84% | 9 | 16% |
12 | 卢毅 | 2016级软件技术专业第四团支部书记 | 2016年9月 | 45 | 33 | 100% | 0 | 0% |
13 | 谢潇 | 2016级电子商务专业第一团支部书记 | 2016年9月 | 59 | 47 | 95.92% | 2 | 4.08% |
14 | 周琴 | 2016级通信技术专业第一团支部书记 | 2016年9月 | 58 | 44 | 89.8% | 5 | 10.2% |
15 | 黎鑫 | 2016级电子商务专业第二团支部书记 | 2016年9月 | 55 | 50 | 96.15% | 2 | 3.85% |
16 | 韦娅 | 2016级计算机维护专业第一团支部书记 | 2016年9月 | 26 | 20 | 83.33% | 4 | 16.67% |
17 | 刘号 | 2014级电子商务专业第一团支部书记 | 2015年9月 | 38 | 38 | 100% | 0 | 0 |
18 | 罗维 | 2014级电子商务专业第二团支部书记 | 2015年9月 | 42 | 42 | 100% | 0 | 0 |
19 | 李孟娟 | 2014级软件技术专业第一团支部书记 | 2014年9月 | 46 | 40 | 87% | 6 | 13% |
20 | 王钦丞 | 2014级软件技术专业第二团支部书记 | 2015年9月 | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 |
21 | 黄 浩 | 2014级软件技术专业第三团支部书记 | 2015年10月 | 41 | 36 | 72% | 5 | 28% |
22 | 刘慧 | 2014级通信技术专业第一团支部书记 | 2015年9月 | 41 | 38 | 73% | 3 | 7% |
23 | 王婷婷 | 2014级通信技术专业第二团支部书记 | 2014年9月 | 43 | 43 | 100% | 0 | 0 |
24 | 郑可 | 2014级通信技术专业第三团支部书记 | 2014年9月 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 |
25 | 傅汝敏 | 2014级计算机系统维护第一团支部书记 | 2015年9月 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 |
公示期:2017年3月24日至2017年3月26日,公示期内若对以上测评结果有异议,请提出书面复议申请至学院团总支办公室。
院团总支办公室:卢飞 02349633984
共青团151amjs澳金沙门信息工程学院总支委员会
2017年3月24日